Precyzyjna obróbka blach OEM Części do wycinania laserowego
Cytat | Zgodnie z Twoimi rysunkami lub próbkami.(Rozmiar, materiał, grubość, zawartość przetwarzania i wymagana technologia itp.) |
Tolerancja | +/-0,005 - 0,01 mm (konfigurowalny) |
Chropowatość powierzchni | Ra0.2 - Ra3.2 (konfigurowalny) |
Dostępne materiały | Aluminium, miedź, mosiądz, stal nierdzewna, tytan, żelazo, plastik, akryl, PE, PVC, ABS, POM, PTFE itp. |
Obróbka powierzchniowa | Polerowanie, fazowanie powierzchni, hartowanie i odpuszczanie, niklowanie, chromowanie, cynkowanie, grawerowanie laserowe, piaskowanie, pasywacja, anodowanie bezbarwne, anodowanie na kolor, anodowanie piaskowane, film chemiczny, szczotkowanie itp. |
Przetwarzanie | Kucie na gorąco / na zimno, obróbka cieplna, toczenie CNC, frezowanie, wiercenie i gwintowanie, obróbka powierzchni, cięcie laserowe, tłoczenie, odlewanie ciśnieniowe, formowanie wtryskowe itp. |
Wyposażenie testowe | Współrzędnościowa maszyna pomiarowa (CMM) / Suwmiarka z noniuszem / / Automatyczny wysokościomierz / Twardościomierz / Test chropowatości powierzchni / Przyrząd do bicia / Projektor optyczny, Mikrometr / Maszyna do badania mgły solnej |
Formaty rysunków | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF |
Dostępny materiał | |
Stal nierdzewna | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 itd. |
Stal | stal miękka, stal węglowa, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # itp. |
Mosiądz | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80 itp. |
Miedź | C11000, C12000, C12000, C36000 itp. |
Aluminium | A380, AL2024, AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052 itd. |
Żelazo | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 itd. |
Inni | Różne rodzaje stopów tytanu, gumy, brązu itp. |
Dostępna obróbka powierzchni | |
Stal nierdzewna | Polerowanie, pasywacja, piaskowanie, grawerowanie laserowe itp. |
Stal | Cynkowanie, tlenek czarny, niklowanie, chromowanie, nawęglanie, malowanie proszkowe itp. |
Części aluminiowe | Wyczyść anodowane, anodowane na kolor, anodowane piaskowanie, folia chemiczna, szczotkowanie, polerowanie itp. |